New Inventory
2018 25 RX Surf - Regal
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 26 ft. 3 in. (8.0 m) |
Beam | 8 ft. 6 in. (2.5 m) |
Draft | 36 in. (0.9 m) |
2018 33 Express - Regal
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 32 ft. (9.8 m) |
Beam | 10 ft. 4 in. (3.2 m) |
Draft | 35 in. (0.9 m) |
2019 19 Surf - Regal
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 19 ft. 10 in. (6 m) |
Beam | 8 ft. 3 in. (2.5 m) |
Draft | 36 in. (0.9 m) |
2019 33 OBX - Regal
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 34 ft. 2 in. (10.4 m) |
Beam | 10 ft. 4 in. (3.2 m) |
Draft | 35 in. (0.89 m) |
2019 35 Sport Coupe - Regal
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 36 ft. 10 in. (11.23 m) |
Beam | 11 ft. 4 in. (3.45 m) |
Draft | 35 in. (0.9 m) |
2019 42 Fly - Regal
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 42 ft. (12.8 m) |
Beam | 13 ft. (3.96 m) |
Draft | 43 in. (1.1 m) |
2019 R21 - Tigé
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 21.5 ft. (6.6 m) |
Beam | 102 in. (259 cm) |
Draft | 29 in. (74 cm) |
2018 RZX2 - Tigé
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 22 ft. (6.7m) |
Beam | 102 in. (259cm) |
Draft | 29 in. (74cm) |
2018 RZR - Tigé
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 20 ft. (6.1m) |
Beam | 94 in. (239cm) |
Draft | 29 in. (74cm) |
2018 R22 - Tigé
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 22 ft. (6.7m) |
Beam | 102 in. (259cm) |
Draft | 29 in. (74cm) |
2018 24 FasDeck - Regal
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 24 ft. 3 in. (7.4 m) |
Beam | 8 ft. 6 in. (2.5 m) |
Draft | 34 in. (0.8 m) |
2018 35 Sport Coupe - Regal
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 36 ft. 10 in. (11.23 m) |
Beam | 11 ft. 4 in. (3.45 m) |
Draft | 35 in. (0.9 m) |
2019 21 RX Surf - Regal
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 21 ft. (6.4 m) |
Beam | 8 ft. 6 in. (2.5 m) |
Draft | 36 in. (0.9 m) |
2019 33 SAV - Regal
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 34 ft. 2 in. (9.8 m) |
Beam | 10 ft. 4 in. (3.2 m) |
Draft | 35 in. (0.9 m) |
2019 42 Grande Coupe - Regal
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 42 ft. (12.28 m) |
Beam | 13 ft. (3.96 m) |
2019 R22 - Tigé
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 22 ft. (6.7 m) |
Beam | 102 in. (259 cm) |
Draft | 29 in. (74 cm) |
2018 24 FasDeck RX - Regal
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 24 ft. 3 in. (7.3 m) |
Beam | 8 ft. 6 in. (2.5 m) |
Draft | 34 in. (0.8 m) |
2018 23 OBX - Regal
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 23 ft. 2 in. (7.1 m) |
Beam | 8 ft. 6 in. (2.5) |
Draft | 36 in. (0.9 m) |
2018 42 Fly - Regal
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 42 ft. (12.8 m) |
Beam | 13 ft. (3.96 m) |
Draft | 43 in. (1.1 m) |
2018 Z3 - Tigé
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 23 ft. (7m) |
Beam | 102 in. (259cm) |
Draft | 29 in. (74cm) |
2019 1900 ES - Regal
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 19 ft. 10 in. (6 m) |
Beam | 8 ft. 3 in. (2.5 m) |
Draft | 31 in. (0.8 m) |
2019 25 RX - Regal
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 26 ft. 3 in. (8.0 m) |
Beam | 8 ft. 6 in. (2.5 m) |
Draft | 34 in. (0.86 m) |
2019 23 RX Surf - Regal
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 24 ft. (7.3 m) |
Beam | 8 ft.6 in. (2.5 m) |
Draft | 36 in. (0.9 m) |
2019 33 XO - Regal
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 34 ft. 2 in. (10.4 m) |
Beam | 10 ft. 4 in. (3.2 m) |
Draft | 35 in. (0.89 m) |
2019 R23 - Tigé
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 23 ft. (7 m) |
Beam | 102 in. (259 cm) |
Draft | 29 in. (74 cm) |
2018 3300 - Regal
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 34 ft. 2 in. (10.4 m) |
Beam | 10 ft. 4 in. (3.2 m) |
2018 33 SAV - Regal
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 34 ft. 2 in. (9.8 m) |
Beam | 10 ft. 4 in. (3.2 m) |
Draft | 35 in. (0.9 m) |
2019 2000 ES - Regal
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 20 ft. (6.1 m) |
Beam | 8 ft. 6 in. (2.5 m) |
Draft | 31 in. (0.8 m) |
2019 2500 - Regal
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 26 ft. 3 in. (8.0 m) |
Beam | 8 ft. 6 in. (2.5 m) |
Draft | 34 in. (0.86 m) |